Out of stock
SKU
153-7901-88
€269.00
| SKU | 153-7901-88 |
|---|---|
| EAN | 5415190010336 |
| Gewicht | 171 grams |
| Model Name | Drive |
| Marke | Orphelia |
| Produktart | Uhr |
| Geschlecht | Herren |
| Wasserdichtigkeit - Tiefe | 5 bars |
| Armbandfarbe | Silber |
| Armbandmaterial | Edelstahl |
| Breite des Armbands | 27mm |
| Funktion der Lünette | Tachymeterring |
| Anzeigetafel-Material Type | Edelstahl |
| Kalenderfunktion | Datum |
| Farbe des Gehäuses | Silber |
| Gehäusedurchmesser | 46mm |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Form des Gehäuses | Rund |
| Gehäusehöhe | 13mm |
| Lug to Lug Höhe | 49mm |
| Zifferblattfarbe | Silber |
| Material Zifferblattfenster | Mineralglas |
| Anzeige | Chronograph |
| Art der Uhrenschließe | Fold over clasp with double push button safety |
| Uhrenstil | Sport |
| Uhrwerk | Quartz |
Validate your login